SEZNAM SOUADNIC A V݊EK  PODROBNCH BOD
-----------------------------------------

AKZKA: "Vyhotoven podkladu pro projekt stavby: 
          Vstavba DOK v traovm seku Kralupy nad Vltavou  Kladno-Ostrovec"

Lokalita:  T 0691 km 0,716 - 1,945
           T 0742 km 38,648 - 39,563
           T 0811 km 0,633 - 24,385
           

Souadnicov systm: S-JTSK
Vkov systm: Bpv 

'slo bodu Y X Z /Pesnost/Pvod/Pozn./Od/Datum/Osoba/Org.
010100000741  764457.710  1035372.036   411.086  /2/2//SG/20151021/Peter Janda/SG Praha 
010100000842  764602.556  1035347.401   411.716  /2/1////Peter Janda/SG Praha            
010104400004  764571.612  1035334.447   411.174  /2/1/Nv.sto.podst.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400005  764571.452  1035334.794   411.175  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400006  764571.858  1035334.694   411.183  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400007  764571.638  1035334.049   411.212  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400008  764571.215  1035334.201   411.213  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400009  764571.227  1035334.215   410.821  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400010  764571.710  1035334.099   410.863  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400011  764571.909  1035334.685   410.834  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400012  764571.436  1035334.825   410.792  /2/1/Sokl bez ur.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400025  764535.420  1035342.691   410.858  /2/1/trk.loe//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400028  764553.099  1035339.829   410.905  /2/1/trk.loe//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104400029  764555.390  1035339.024   410.791  /2/1/trk.loe//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401280  764598.831  1035336.665   410.509  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401281  764598.442  1035339.282   412.164  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401282  764599.755  1035339.705   411.773  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401283  764577.918  1035343.437   412.080  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401284  764578.130  1035341.417   410.489  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401288  764566.760  1035336.307   410.741  /2/1/Kan.achta//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401293  764563.886  1035335.830   410.571  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401294  764567.287  1035333.192   411.377  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401295  764567.108  1035330.255   411.155  /2/1/Ohrad.ze//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401297  764588.878  1035330.005   410.607  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401298  764588.652  1035329.209   411.141  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104401299  764598.175  1035327.752   410.604  /2/1/Ter.hr.sp.,Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501270  764678.326  1035312.520   410.561  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501271  764677.681  1035314.723   411.805  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501272  764678.357  1035317.344   411.113  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501273  764659.593  1035319.649   410.508  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501274  764659.821  1035320.873   411.149  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501275  764660.719  1035322.603   410.752  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501276  764634.124  1035327.242   410.389  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501277  764635.232  1035329.525   411.801  /2/1/Ter.hr.hor.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501278  764635.514  1035331.389   411.284  /2/1/Ter.hr.sp.//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501279  764635.895  1035337.878   411.283  /2/1/Bod ternu//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501300  764603.642  1035324.990   410.832  /2/1/Ohrad.ze//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501301  764622.365  1035321.558   410.802  /2/1/Ohrad.ze//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501302  764663.505  1035304.944   410.832  /2/1/Ohrad.ze//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010104501305  764718.979  1035303.208   410.725  /2/1/Bod ternu//20151210/Ing. Jan Vank/M. stka, s.r.o.
010120100001  764584.757  1035332.049   410.745  /2/1/Rychl.N/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100005  764571.978  1035340.131   410.744  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100006  764571.914  1035339.567   410.975  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100007  764571.126  1035336.609   410.988  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100008  764571.121  1035336.210   410.693  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100009  764590.469  1035335.992   410.708  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100010  764590.352  1035335.330   411.024  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100011  764589.735  1035332.280   410.940  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100012  764589.635  1035331.933   410.770  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100017  764609.369  1035327.270   410.801  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100018  764609.657  1035327.689   410.977  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100019  764610.631  1035330.557   411.107  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100020  764610.733  1035331.040   410.852  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100022  764629.031  1035321.852   410.822  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100023  764629.236  1035322.240   411.061  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100024  764630.403  1035325.178   411.145  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100025  764630.512  1035325.767   410.843  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100028  764648.700  1035320.537   410.869  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100029  764648.521  1035319.870   411.215  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100030  764647.943  1035316.475   411.167  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100031  764647.866  1035316.196   410.942  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100034  764666.575  1035309.661   410.913  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100035  764666.867  1035310.096   411.221  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100036  764668.108  1035313.216   411.262  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100037  764668.501  1035313.888   410.907  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100040  764685.054  1035302.830   410.918  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100041  764685.371  1035303.309   411.233  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100042  764686.714  1035306.367   411.308  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100043  764687.099  1035306.967   410.916  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100049  764703.825  1035300.373   410.900  /2/1/trk.loe/;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120100470  764573.198  1035337.725   411.163  /2/1/Snm.po.nprav,Osa kol.-neur./;/20200113/Luk_Dlugo/STRABAG_Rail_a.s.
010120103221  764571.218  1035338.174   411.160  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103223  764578.050  1035336.624   411.171  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103225  764584.117  1035335.243   411.183  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103227  764590.831  1035333.697   411.199  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103229  764598.006  1035332.010   411.218  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103231  764605.973  1035330.079   411.235  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103233  764612.635  1035328.398   411.250  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103235  764619.311  1035326.644   411.268  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103237  764625.294  1035325.007   411.281  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103239  764631.308  1035323.304   411.297  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103241  764637.314  1035321.531   411.315  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103243  764643.137  1035319.758   411.327  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103245  764650.075  1035317.565   411.344  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103247  764657.095  1035315.259   411.357  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103249  764664.141  1035312.855   411.373  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103251  764670.454  1035310.624   411.388  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103253  764677.318  1035308.114   411.403  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103255  764684.329  1035305.460   411.420  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103257  764691.073  1035302.821   411.439  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
010120103259  764697.134  1035300.371   411.453  /2/1/Osa kol.-neur./;/20190729/Petr_Koi/STRABAG_Rail_a.s.
069100000511  748883.722  1025364.715   179.005  /2/2/Bod BP/BOD_ZP//SG /SG            
069100000512  749254.181  1025550.610   180.963  /2/2/Bod BP/BOD_ZP//SG /SG            
069100000513  749365.688  1025742.364   181.944  /2/2/Bod BP/BOD_ZP//SG /SG            
069100003010  749125.766  1025441.121   179.498  /2/2/Bod BP/BOD_ZP//SG /SG            
080100000542  748694.078  1025335.280   178.186  /2/2/Bod BP/BOD_ZP//SG /SG            
080102801321  748668.645  1025343.100   177.751  /2/1/Izol.styk//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801323  748677.696  1025343.650   177.797  /2/1/Kon.vh.,ki.,Vh.osa kol.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801325  748677.442  1025345.451   177.806  /2/1/Vh.jednod.lev,Kon.vh.,ki.,Vh.osa kol.,Osa vle.neur.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801327  748678.693  1025345.644   177.798  /2/1/Zatek jazyka,Vh.osa kol.,Osa vle.neur.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801328  748672.042  1025348.130   178.110  /2/1/Stanink-skut.poloha//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801329  748685.776  1025342.455   177.887  /2/1/Kon.vh.,ki.,Vh.osa kol.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801331  748670.708  1025334.937   177.756  /2/1/Vh.jednod.lev,Vh.osa kol.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801333  748672.260  1025335.181   177.752  /2/1/Zatek jazyka,Vh.osa kol.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801339  748687.853  1025333.077   178.591  /2/1/Tr.podp.trubk.,Brn.trak.podpry//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801344  748688.279  1025335.374   178.116  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801345  748688.280  1025335.377   177.716  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801346  748691.601  1025335.972   178.171  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801347  748691.600  1025335.974   177.771  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801348  748691.613  1025336.161   178.172  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801349  748691.612  1025336.165   177.771  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801350  748691.594  1025335.620   178.171  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801351  748691.644  1025334.600   178.702  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801352  748691.641  1025334.601   178.352  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801353  748691.634  1025334.174   178.690  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801365  748672.835  1025365.360   178.819  /2/1/Plot drt.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801367  748672.650  1025364.785   177.737  /2/1/Hrana zdi,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801368  748675.494  1025364.984   178.909  /2/1/Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801369  748675.490  1025367.350   178.891  /2/1/Osa vle.neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801371  748681.464  1025365.163   178.913  /2/1/Budova,Plot drt.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801372  748684.167  1025364.974   178.949  /2/1/Plot drt.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801373  748684.349  1025367.242   178.912  /2/1/Osa vle.neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801375  748690.471  1025367.172   178.919  /2/1/Osa vle.neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801397  748672.919  1025348.974   177.663  /2/1/Budova,Plot drt.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801398  748678.977  1025350.189   177.640  /2/1/Budova,Ter.hr.sp.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801399  748679.133  1025350.947   177.901  /2/1/Plot drt.,Ter.hr.hor.,Ter.hr.sp.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801400  748680.465  1025350.997   178.542  /2/1/Plot drt.,Ter.hr.hor.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801401  748679.786  1025348.432   177.609  /2/1/Ter.hr.sp.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801402  748685.152  1025350.464   177.883  /2/1/Tr.podp.trubk.,Brn.trak.podpry//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801403  748686.718  1025349.756   177.639  /2/1/Ter.hr.sp.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801404  748685.914  1025352.788   178.671  /2/1/Plot drt.,Ter.hr.hor.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801405  748683.196  1025344.006   177.863  /2/1/Izol.styk,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801407  748685.137  1025344.130   177.865  /2/1/Kon.vh.,ki.,Vh.osa kol.,Osa kol.-neur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801409  748696.873  1025342.227   177.874  /2/1/Nmeznk,koncovnk-bod//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801411  748693.843  1025343.662   177.926  /2/1/Izol.styk//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801413  748698.198  1025348.566   177.949  /2/1/Izol.styk//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801421  748694.691  1025352.700   178.440  /2/1/Ter.hr.hor.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801422  748693.285  1025350.625   177.808  /2/1/Ter.hr.sp.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801469  748697.682  1025334.897   177.747  /2/1/Kabel.sk sil.ved.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801470  748698.360  1025334.319   178.165  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801471  748698.351  1025334.324   177.763  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801472  748698.335  1025334.039   178.174  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801473  748698.350  1025334.030   177.778  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801474  748696.310  1025334.490   178.172  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801475  748696.303  1025334.500   177.770  /2/1/Sokl bez ur.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801485  748672.294  1025352.475   177.683  /2/1/Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801486  748669.089  1025353.513   177.758  /2/1/Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801487  748667.791  1025362.154   177.735  /2/1/Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801488  748667.373  1025364.884   178.849  /2/1/Hrana zdi//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801489  748667.373  1025364.885   177.849  /2/1/Hrana zdi//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801490  748671.952  1025365.009   178.916  /2/1/Hrana zdi//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801491  748671.952  1025365.011   177.966  /2/1/Hrana zdi//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801492  748673.335  1025358.925   178.589  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801493  748673.334  1025358.926   177.743  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801494  748676.226  1025359.376   178.799  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801495  748673.565  1025357.594   178.610  /2/1/Schody do bud.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801496  748673.679  1025356.626   177.766  /2/1/Schody do bud.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801497  748676.404  1025357.008   177.754  /2/1/Schody do bud.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801498  748676.235  1025357.898   178.669  /2/1/Schody do bud.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801499  748668.236  1025353.387   178.368  /2/1/Bod SNS//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801500  748665.846  1025352.991   177.811  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801501  748666.110  1025351.238   177.795  /2/1/Schody do bud.//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801502  748665.298  1025351.109   177.695  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801503  748665.053  1025352.920   178.315  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801504  748665.304  1025351.121   178.270  /2/1/Schody do bud.,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102801699  748672.650  1025364.785   178.920  /2/1/Hrana zdi,Budova//20180924/Milan Micha/SG Praha
080102805075  748689.923  1025347.329   177.888  /2/3/Bod odb.vh.,sted k.,Vh.osa kol.,Osa vle.neur.,Osa kol.-neur.//20181123/Milan Micha/SG Praha
